1번 · 햅 엑스트라 파티패치
기준일 2026-02-23 (KST) · 리서치 65% + 사업성 35%
최종 추천 햅 엑스트라 파티패치
| 항목 | 1번 | 2번 |
|---|---|---|
| 가격 | 쿠팡가 18,900원 / 할인가 16,900원 / 와우 15,210원 근거 |
쿠팡가 24,000원 / 쿠폰가 21,600원 근거 |
| 수량 | 10매 x 1개 (총 10매) 근거 |
30매 x 2개 (총 60매) 근거 |
| 매당 단가 | 1,521원/매 (member) 근거 |
360원/매 (discount) 근거 |
| 출시일자 | N/A(공개자료 없음) 근거 |
N/A(공개자료 없음) 근거 |
| 임상 데이터 | 없음 공식몰 | FAQ |
없음 근거 |
| 전성분 공개 | partial (핵심 원료 기준 부분 공개: 밀크씨슬추출물(130mg), 타우린, 글루타치온, 강황추출물.) | partial_to_undisclosed (핵심 성분 수준으로만 공개(비타민/미네랄/항산화 계열 표기), 전성분 문서 링크 미확인.) |
| 제조국 | 대한민국 | 중국 |
| 리뷰수 | N/A(쿠팡 접근 제한으로 정량값 확인 불가) | N/A(쿠팡 접근 제한으로 정량값 확인 불가) |
| 지표 | 1번 | 2번 |
|---|---|---|
| 가정 원가(팩) | 4,900원 | 5,400원 |
| 매출총이익률 | 67.8% | 75.0% |
| 공헌이익(팩) | 2,486원 | 6,140원 |
| 공헌이익률 | 16.4% | 28.4% |
| 손익분기 주문수(월) | 3218건 | 1303건 |
| 목표 주문 기준 월 운영손익 | -540,500원 | 10,420,000원 |
| 사업성 점수 | 37.43 | 61.07 |
| 제품 | 리서치 점수 | 사업성 점수 | 최종 합산 점수 |
|---|---|---|---|
| 1번 햅 엑스트라 파티패치 | 48.80 | 37.43 | 44.82 |
| 2번 파티패치 숙취해소제 | 34.60 | 61.07 | 43.87 |
합산식: 리서치 65% + 사업성 35%
| 항목 | 1번 | 2번 |
|---|---|---|
| 가격 | 정가 $19.99 / 할인가 $16.99 근거 | 정가 $19.99 / 할인가 $16.99 근거 |
| 수량 | 5개 x 1팩 (총 5개) | 5개 x 1팩 (총 5개) |
| 단위가격 | $4.00/패치 (regular) | $4.00/패치 (regular) |
| 출시일자 | 2023-06-12 | 2025-12-04 |
| 임상 데이터 | 없음 (제품 페이지에서 인체적용시험/논문 링크 확인 불가) | 없음 (제품 페이지에서 인체적용시험/논문 링크 확인 불가) |
| 전성분 공개 | partial (제품 설명 기준 핵심 원료 공개: B vitamins, Taurine.) | near_full (성분표 기준 공개: Acai Berry, Vitamin A/B1/B2/B3/B5/B6/B12, Folic Acid, Vitamin D/E, Green Tea Extract, Acrylic Copolymer Adhesive.) |
| 원산/판매 단서 | 미국(브랜드 판매채널 기준) / Party Patch 공식몰 | 미국(Made in the USA 표기) / BYTOX 공식몰 |
| 분석축 | 핵심 데이터 | 사업 시사점 | 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 수요 저변(건강부담) | WHO 기준 2019년 전 세계 알코올 관련 사망 약 260만명, 알코올 사용장애 약 4억명(15세 이상 7%). | 숙취 완화/사후관리 카테고리의 잠재 수요 모수는 충분하나, 의료적 효능 주장에는 높은 근거 수준이 필요. | HIGH | 근거 |
| 근거 수준 | 체계적 문헌검토에서 숙취 개입 연구들은 표본·방법론 한계가 커, 확정적 결론을 내리기 어렵다는 점이 반복 보고됨. | 해외 진출 시 임상 문구를 최소화하고, 안전한 웰니스/일상 컨디션 메시지 중심으로 커뮤니케이션 설계 필요. | HIGH | 근거 |
| 카테고리 외형(프록시) | Transdermal skin patches 시장은 2024년 USD 6.20B, 2030년 USD 9.55B(연 7.6%)로 제시됨. | 전달체(패치) 자체는 성장 카테고리이며, 숙취 세그먼트는 별도 실증으로 PMF를 검증하는 접근이 적합. | MEDIUM | 근거 |
| 숙취 카테고리 TAM(보조지표) | 민간 리서치 추정치 중 하나는 2024년 USD 2.52B에서 2033년 USD 8.67B로 확대를 제시. | 상용 리포트 편차가 커 단일 TAM 수치보다 보수/기준/공격 3개 시나리오로 사업계획을 구성하는 편이 안전. | LOW | 근거 |
해외 시장 반영 메모
- 해외 D2C 패치 벤치마크(Party Patch/BYTOX) 기준, 엔트리 팩 단가는 약 USD 4.00/패치 구간.
- BYTOX는 성분 공개 밀도가 높고 Party Patch는 브랜드 메시지/사용 시나리오가 강점.
- 국내 출시 스펙은 1번(성분·신뢰 우위)을 유지하되, 해외 확장 시에는 성분 공개 레벨을 near_full 이상으로 상향 권장.
최종 추천안: 햅 엑스트라 파티패치
성분·신뢰 우위를 유지하면서 사업성 지표를 합산한 결과입니다.